Многоцелевой смесительный бак серии JBC
Использование и характеристики: Эта машина подходит для перемешивания перед флотацией различных металлических руд, так что агент полностью смешивается с рудной суспензией, а также может использоваться для перемешивания других неметаллических минералов и очистки сточных вод на цианидных заводах. Применимая концентрация этой машины составляет менее 45% (в расчете по весу), а размер частиц твердого состава составляет менее 1 мм. В этой серии многофункциональных смесительных баков используется крыльчатка с резиновой футеровкой или чугунная крыльчатка, которая отличается небольшим износом, высокой силой смешивания, равномерным перемешиванием, разумной конструкцией и простотой обслуживания.
информация о продукте
| Узел | Элемент | единица | JBC05075 | JBC1010 | JBC1515 | JBC2020 | JBC2225 | Гипс | JBC3030 | Гипс |
| 1 | Диаметр резервуара × высота | мм | 500×750 | 1000×1000 | 1500×1500 | 2000×2000 | 2200×2500 | 2500×2500 | 3000×3000 | 3500×3500 |
| 2 | Эффективный объем | м | 0,12 | 0,58 | 2.2 | 5,6 | Т.Т | 11.2 | 19 | 29 |
| 3 | Обороты рабочего колеса | об/мин | 1000 | 530 | 280 | 240 | 230 | 230 | 210 | 180 |
| 4 | Мощность двигателя | кВт | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 18.К | 22 |
| 5 | Модель мотоцикла | Y90S-4 | Y90S-6 | Y1320S-6 | Y132m-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y225S-8 | Y225M-8 | |
| 6 | Размеры | мм | 900×1000 | 1200×1500 | 1600×2000 | 2100×2400 | 2300×3000 | 2600×3000 | 3200×3500 | 3700×4300 |
Оставляйте свои сообщения